Notre impact dans l'agglomération de Québec
En 2025, Centraide investit 9 366 157 $ pour bâtir des communautés plus fortes.

Faits saillants du territoire
-
552 835 habitant·e·s
-
111 442 personnes vivant seules
-
9 395 personnes autochtones
-
14 000 personnes de 15 ans et plus sont issues de la diversité sexuelle et de genre
- 17 % de la population souffre d’insécurité alimentaire.1
-
58 345 personnes immigrantes. Hausse de 166 % de personnes immigrantes avec des statuts non permanents entre 2016 et 2021.2
-
21 750 familles monoparentales
-
16,1 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leurs revenus pour se loger.
-
47,7 % de la population âgée de 16 à 65 ans ne franchissent pas le seuil acceptable en littéracie.
-
La crise du logement est préoccupante. Le coût moyen d’un loyer est de 1 121 $ par mois et il y a 2 500 ménages en attente d’un logement subventionné.
-
Les organismes communautaires offrant de l’hébergement font face à un nombre accru de personnes en situation d’itinérance, dont les problématiques sont de plus en plus complexes avec l’effet combiné des crises du logement, en santé mentale et des opioïdes. Dans ce contexte, ils redoublent d’efforts pour varier les types d’hébergement. L’Archipel d’Entraide a pris la location d’une maison de chambre de 10 places où les gens sont logés et nourrit pendant une période allant jusqu’à 1 an, avec accompagnement.
-
Avec l’augmentation de la détresse et de l’itinérance chez plusieurs jeunes, l’accès au logement est de plus en plus difficile. SQUAT Basse-Ville a créé une passerelle de transition entre la maison d’hébergement et son volet résidentiel pour faciliter la transition à la vie adulte des jeunes hébergés.
Population souffrant d'insécurité alimentaire (%)1
Une initiative inspirante du territoire
Lutte contre les îlots de chaleur
Par son projet Verdir Saint-Roch, l’Engrenage Saint-Roch aide les propriétaires de terrain commercial, institutionnel ou privé du quartier à lutter contre les îlots de chaleur en offrant gratuitement des arbres ou des arbustes et des services de déminéralisation, de plantation et de suivi. Les îlots de chaleur sont des zones où l’on enregistre une température ambiante plus élevée que dans les quartiers voisins. Ils s’expliquent souvent par l’absence de couvert forestier et par les choix d’aménagement urbain. Les populations des quartiers moins favorisés en sont le plus souvent affectées.
9 366 157 $* pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’agglomération de Québec
Nom de l’organisme | Montant accordé |
---|---|
Action Chômage de Québec | 42 000 $ |
Alliance Action Bénévole | 60 000 $ |
Alter Justice | 130 500 $ |
Amélie et Frédérick, Service d’entraide | 43 805 $ |
Archipel d’Entraide | 127 500 $ |
Artère | 30 500 $ |
Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec | 100 000 $ |
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de Québec | 148 000 $ |
Association pour la défense des droits sociaux (ADDS) Québec métropolitain | 123 500 $ |
Association des grands brûlés F.L.A.M. | 39 500 $ |
Autisme Québec | 13 500 $ |
AutonHommie | 144 400 $ |
Auto-Psy (Région de la Capitale-Nationale) | 48 000 $ |
La Baratte | 43 000 $ |
Bénévoles d’Expertise | 147 000 $ |
La Boussole, Aide aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale | 78 500 $ |
Brigade d’entraide | 53 000 $ |
Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain | 159 600 $ |
Café rencontre du centre-ville | 125 000 $ |
Carrefour d'Action Interculturelle** | 95 500 $ |
Carrefour des enfants de Saint-Malo | 90 000 $ |
Carrefour familial des personnes handicapées | 95 000 $ |
Carrefour Familles Monoparentales | 61 700 $ |
Carrefour socioprofessionnel et communautaire de la Capitale-Nationale | 53 700 $ |
Centre d’action bénévole Aide 23 | 19 400 $ |
Centre d’action bénévole du Contrefort | 44 000 $ |
Centre d’action bénévole de Québec | 65 000 $ |
Centre Communautaire l’Amitié | 85 300 $ |
Centre Famille Haute-Ville | 84 800 $ |
Centre des Familles Monoparentales et Recomposées de Québec | 33 000 $ |
Centre Femmes aux 3 A de Québec | 35 500 $ |
Centre Femmes d’aujourd’hui | 45 100 $ |
Centre des femmes de la basse-ville | 25 000 $ |
Centre Jacques-Cartier** | 172 000 $ |
Centre de Jour Feu Vert | 32 000 $ |
Centre de parrainage civique de Québec | 140 000 $ |
Centre Ressources Jardin de Familles | 44 500 $ |
Centre Signes d’Espoir | 20 360 $ |
Centre Social de la Croix Blanche | 83 500 $ |
Centre Solidarité Jeunesse | 39 000 $ |
Chez nous c’est chez vous | 80 000 $ |
Clinique Droit de cité | 57 500 $ |
Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur | 117 000 $ |
Comité pour le droit à la scolarisation | 52 000 $ |
Comité Maison de chambres de Québec | 40 000 $ |
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste | 74 300 $ |
Communautés Solidaires | 72 000 $ |
Au Confluent | 80 000 $ |
La Courtepointe | 62 500 $ |
Cuisine collective Beauport | 45 000 $ |
Demi-Lune | 28 000 $ |
Le Diplôme avant la Médaille** | 157 500 $ |
L’Engrenage Saint-Roch | 96 800 $ |
Entraide Agapè | 82 800 $ |
Entraide Jeunesse Québec | 65 000 $ |
Entraide-Parents | 43 000 $ |
L’Évasion Saint-Pie X** | 162 000 $ |
Fondation Ancrage jeunesse | 25 000 $ |
GAPI (Groupe d’aide aux personnes impulsives) | 20 000 $ |
Gîte Jeunesse | 80 000 $ |
La Grande Maison Bleue | 43 300 $ |
Grands Frères Grandes Soeurs de Québec** | 119 600 $ |
Le GRAPE - Groupe de Recherche en Animation et Planification Économique | 81 000 $ |
GRIS-Québec | 105 000 $ |
Joujouthèque Basse-Ville | 70 750 $ |
Laura Lémerveil | 99 500 $ |
Maison l’Éclaircie | 99 300 $ |
Maison de la Famille Charlesbourg | 45 500 $ |
Maison de la Famille de Québec | 36 500 $ |
Maison de la Famille St-Ambroise | 61 750 $ |
Maison des jeunes l'Escapade** | 50 000 $ |
Maison des jeunes La Planke | 30 000 $ |
Maison Marie-Frédéric | 114 800 $ |
La Maison de Marthe | 108 500 $ |
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse | 125 000 $ |
Mères et monde, Centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères | 117 200 $ |
MIELS-Québec | 55 200 $ |
Moisson Québec | 277 000 $ |
Mouvement Personne d'Abord du Québec Métropolitain | 86 000 $ |
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge | 15 000 $ |
L'Odyssée Bleue | 26 000 $ |
Patro de Charlesbourg | 50 000 $ |
Patro Roc-Amadour | 110 000 $ |
Pech | 241 200 $ |
Le Petit Répit | 30 000 $ |
Le Pignon Bleu | 145 000 $ |
Le Piolet | 29 000 $ |
Présence-famille Saint-Augustin | Association |
Projet Intervention Prostitution Québec | 159 400 $ |
Projet Ricochet | 74 000 $ |
Projets Bourlamaque | 87 700 $ |
R.A.P. Jeunesse des Laurentides | 122 000 $ |
Re-Fa-Vie - Ressources familiales de la vieille caserne de Montmorency | 70 000 $ |
Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec (ROSE du Nord) | 110 500 $ |
Relais La Chaumine | 79 000 $ |
Relevailles Québec | 45 000 $ |
Le Rempart - Centre d’hébergement et d’accueil | 33 000 $ |
Ressource Espace Familles | 49 992 $ |
Ressources Parents Vanier | 26 000 $ |
La Ruche Vanier | 173 800 $ |
Sécurité alimentaire Limoilou | 38 000 $ |
Service d'aide à l'adaptation des immigrant·e·s | 62 500 $ |
Service d'entraide Basse-Ville | 134 000 $ |
Solidarité Familles | 78 900 $ |
SOS Grossesse | 128 500 $ |
SPOT, clinique communautaire de santé et d'enseignement | 124 000 $ |
SQUAT Basse-Ville | 182 900 $ |
Tel-Aide Québec | 46 000 $ |
Touski (anciennement Pôle alimentaire Basse-Ville) | 72 000 $ |
TRAIC Jeunesse | 54 000 $ |
Trajectoires 16-35** | 113 600 $ |
TRIP Jeunesse Beauport | 70 000 $ |
Le Verger, Centre communautaire en santé mentale | 110 500 $ |
Viol-Secours | 77 500 $ |
Violence Info | 46 000 $ |
Vivre Grand (anciennement AISQ) | 88 300 $ |
*À ces investissements s’ajoutent des projets de mise à niveau, des projets collectifs de développement communautaire et des partenariats divers qui permettent d’agir efficacement sur la pauvreté.
**Montant combiné de plus d'un fonds